É ideal que ao comprar a sua chuteira ou camisola, certificar-se de escolher o tamanho ideal para garantir conforto e desempenho. Confira abaixo as orientações:
Tamanho (Europa) | Centímetros |
37 | 22,5 cm |
37,5 | 23 |
38 | 23, 5 cm |
38,5 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
39,5 | 24,8 cm |
40 | 25 cm |
40,5 | 25,5 cm |
41 | 26 cm |
41,5 | 26,3 cm |
42 | 26,5 cm |
42,5 | 27 cm |
43 | 27,5 cm |
43,5 | 27,8 cm |
44 | 28 cm |
44,5 | 29 cm |
45 | 29,5 cm |
Tamanho | Centímetros |
S | 51x69 cm (LxA) |
M | 53x71 cm (LxA) |
L | 55x73 cm (LxA) |
XL | 57x75 cm (LXA) |
XXL | 59x78 cm (LXA) |
Tamanho | Centímetros |
16 (3-4 ANOS) | 44x35 cm (LxA) |
18 (4-5 ANOS) | 47x37 cm (LxA) |
20 (5-6 ANOS) | 50X39 cm (LxA) |
22 (6-7 ANOS) | 53x41 cm (LxA) |
24 (8-9 ANOS) | 56x43 cm (LxA) |
26 (10-11 ANOS) | 59X45 cm (LxA) |
28 (12-13 ANOS) | 62 x 47 cm (LxA) |
Preencha com suas medidas para encontrar a opção perfeita!